Address | 1-11-18, Jinaicho, Moriguchi-shi, Osaka, 570-0056, Japan |
---|---|
Appointment | English available 06-6991-0225 (9:30 AM - 6:00 PM Mon, Tue, Thu & Fri ) (9:30 AM - 1:00 PM Sat ) |
Doctors Available | Moderate English Speaking (Mon-Sat) Fluent English Speaking (call for availability) |
Receptionist Available | Mon, Tue, Thu & Fri, 9:30 - 13:00 & 14:00 - 18:00 Sat, 9:30 - 13:00 Closed on Sundays & Japanese holidays |
After being impressed with Pankey Philosophy which affected the world, and having repeated the training in Japan and the United States, I provide healthy dental treatment mainly on the prevention.
1994 | Doctor's office duty aesthetic appreciation, beauty orthodontic clinic duty specialized in a hospital oral surgery duty implant attached to Nara Prefectural Medical College which is a graduate from Osaka Dental University |
---|---|
2003 | The Pankey Institute |
2004 | January "TSUJITA DENTAL OFFICE" has been opend. |
2008 | The Pankey Institute |
The American Equilibration Society |
Holistic Dental Association ("Goood Smile Network") |
Japanese Society of Anti-Aging Medicine |
Japanese Society of Oral Implantology |
The Academy of Clinical Dentistry |
Japanese Association for Oral Infectious Diseases |
International Society Of Internal Medicine In Periodobntics |
The Tsujita dental clinic does not show the information of the request main state to a third party in the purpose except the original purpose without, no matter what happens, obtaining prior consent. In addition, there cannot be the thing that I offer the personal information of the visitor to other suppliers without a prior notice. I would like the inquiry over the telephone to the following number. TEL:06-6991-0225
医院案内
診療科目 | 虫歯治療/口腔内科/歯周病治療/小児歯科/矯正歯科/インプラント/予防歯科 |
---|---|
診療時間 | 午前9:30~13:00/午後14:00~18:00 ※土曜診療は13:00まで |
休診日 | 水曜(振替診療の場合あり)、日曜、祝日 |
ADDRESS | 〒570-0056 大阪府守口市寺内町1-11-18 |
TEL | 06-6991-0225 |
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 |
● |
● |
× |
● |
● |
● |
× |
× |
14:00~18:00 |
● |
● |
× |
● |
● |
× |
× |
× |